|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | طناب فولادی | بار بار (kN): | 10 |
|---|---|---|---|
| حداکثر فاصله مرکز (میلی متر): | 800 | فاصله قابل تنظیم (میلی متر): | 300 |
| Weight(kg): | 2.5 | ساختار: | قلاب |
| قلاب: | قلاب | OEM ODM: | در دسترس |
| برجسته کردن: | تجهیزات خط انتقال تجهیزات,تجهیزات خطوط انتقال خطوط هوایی |
||
خطوط خطوط انتقال خطی ابزارهای برشی قوی فولاد ضد زنگ
| مدل | بار درجه بندی شده (kn) | حداکثر فاصله مرکز (میلی متر) | فاصله قابل تنظیم (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
| SJG-10 | 10 | 800 | 300 | 2.5 |
| SJG-20 | 20 | 994 | 360 | 4 |
| SJG-30 | 30 | 1300 | 500 | 6 |
| SJG-50 | 50 | 1430 | 600 | 8 |
| SJG-80 | 80 | 1788 | 738 | 12 |

تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799