|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| حداکثر تنش: | 2x100kN / 1x200kN | تنش رتبه دار: | 2x80kN / 1x160kN |
|---|---|---|---|
| موتور: | کامین ها | دیزل: | 97 کیلووات (130 اسب بخار) |
| سیستم خنک کننده: | اب | سیستم الکتریکی: | 24 ولت |
| کنتور هیدرولیک: | آلمانی | دسته عملیاتی: | رکسروت آلمانی |
| برجسته کردن: | تجهیزات رشته ای خطوط هوایی 97 کیلو وات,تجهیزات رشته ای خطوط هوایی,تجهیزات رشته ای خط خنک کننده آب |
||
تجهیزات کششی هیدرولیک با خطوط هوایی با موتور دیزل 97 کیلووات (130 اسب بخار)
|
کارایی |
|
|
حداکثر تنش |
2x100kN / 1x200kN |
|
تنش رتبه دار |
2x80kN / 1x160kN |
|
سرعت در حداکثر کشش |
2.5 کیلومتر در ساعت |
|
حداکثر سرعت تغذیه |
5 کیلومتر در ساعت |
|
با حداکثر سرعت بکشید |
2x40kN / 1x80kN |
|
حداکثر نیروی کشش معکوس |
2x40kN / 1x80kN |
|
حداکثر سرعت کشش معکوس |
3 کیلومتر در ساعت |
|
مشخصات |
|
|
قطر چرخ گاو نر |
1850 میلی متر |
|
شماره شیار |
2x6 |
|
حداکثر قطر هادی |
48.75 میلی متر |
|
وزن مجموع |
10000 کیلوگرم |
|
ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع) |
5520 * 2280 * 2850 میلی متر |
|
موتور |
|
|
دیزل |
97 کیلووات (130 اسب بخار) |
|
سیستم خنک کننده |
اب |
|
سیستم الکتریکی |
24 ولت |
|
پیکربندی اصلی |
|
|
موتور |
کامینز |
|
پمپ هیدرولیک |
Rexroth آلمانی / دنیش دانفوس |
|
موتور اصلی |
Rexroth آلمانی / لدوک فرانسوی |
|
کاهش دهنده سرعت |
رکسروت آلمانی |
|
متر هیدرولیک |
ویکا آلمان |
|
دسته عملیاتی |
رکسروت آلمانی |
پیکربندی
![]()
مدل دیگر
| مدل | قطر چرخ گاو نر | حداکثر قطر هادی | حداکثر قطر کابل فیبر نوری | عرض شیار | شماره شیار | وزن مجموع | خسارت کلی |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | میلی متر | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799