|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | هواپیمای بدون سرنشین انتقال LIne 8 Spirals | اندازه پهپاد: | 680/850/1100/1300 میلی متر |
|---|---|---|---|
| جنس بدنه: | فیبر کربن | وزن پهپاد: | 2-5 کیلوگرم |
| محدوده دما: | -20 ~ 50 درجه سانتیگراد | دستگاه های سیم کشی: | این می تواند به سیم کنترل از راه دور دست یابد |
| کنترل از راه دور: | 2.4G AT9 | روتور پهپاد: | 15-28 اینچ فیبر کربن کامل |
| سرعت موتور: | 1200r / min | عمر باتری بدون بار: | حدود 25 دقیقه |
| برجسته کردن: | تجهیزات ساخت خط انتقال,تجهیزات رشته سیم خط انتقال |
||
پهپادهای بدون سرنشین ابزار خط انتقال خط
| پارامتر فنی | شرح | سخنان | ||||||
| اندازه پهپاد | 680/850/1100/1300 میلی متر | هر سایز قابل تهیه است | ||||||
| اندازه تاشو پهپاد | همه بازوی تاشو آلومینیومی ، آلومینیوم ساخته شده است | تاشو چتر | ||||||
| وزن پهپاد | 2-5 کیلوگرم | |||||||
| حداکثر وزن برخاستن | 9-12 کیلوگرم | |||||||
| بار پهپاد | 4-6 کیلوگرم | |||||||
| روتور پهپاد | 15-28 اینچ فیبر کربن کامل | مطابق مدل بهترین سایز را مطابقت دهید | ||||||
| دستگاه های سیم کشی | این می تواند به سیم کنترل از راه دور دست یابد | |||||||
| کنترل از راه دور | 2.4G AT9 | 6/10 با توجه به پیکربندی قابل جمع شدن است | ||||||
| باتری پهپاد | باتری لیتیوم پلیمر با کارایی بالا | |||||||
| 22.2V / 16000mA | 12000/16000/24000 | |||||||
| شارژر | تجهیزات شارژ تعادل لیتیوم با قدرت بالا | |||||||
| سیستم پایدار پهپاد پهپاد | سودمند | |||||||
| سرعت موتور | 1200r / min | |||||||
| عمر باتری بدون بار | حدود 25 دقیقه | |||||||
| عمر باتری با محموله | در عرض 20 دقیقه | |||||||
| طناب خلبان | طناب 3.5 / 2.0 Dupont یا Dyneema | |||||||
| ارتفاع پرواز | 0-1500 متر | قابل تنظیم | ||||||
| حداکثر ارتفاع برخاست | 4500 متر | |||||||
| رویکرد برخاستن و فرود آمدن | عمودی | |||||||
| مقاوم در برابر باد | .0 8.0m / s | مقاومت در برابر باد می تواند به شش سطح برسد | ||||||
| سرعت پرواز | 14m / s | با توجه به نیاز مورد نیاز ، می تواند به صورت دلخواه قابل تنظیم باشد | ||||||
| شناور | می تواند در هر مکان در هوا شناور شود و به طور خودکار هنگام کنترل خارج شوید | |||||||
| نگرش پرواز | می تواند از هر جهت پرواز کند ، پرواز معکوس و ترمزها را بکشید | |||||||
| دقت شناور | افقی 1.5 میلیون پوند ، عمودی 0.5 میلیون پوند | |||||||
| زمان برخاستن یا فرود آمدن | min1min | |||||||
| جنس بدنه | فیبر کربن | |||||||
| محدوده دما | -20 ~ 50 درجه سانتیگراد | |||||||
| عملکرد باتری | می تواند 300-500 بار شارژ و تخلیه کند | |||||||
| زندگی فریم | ≥ 5 سال |

تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799