|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| حداکثر تنش متناوب: | 2x40 / 1x80KN | حداکثر تنش مداوم: | 2x35 / 1x70KN |
|---|---|---|---|
| سرعت در حداکثر کشش: | 2.5 کیلومتر در ساعت | دیزل: | 77kw (103 اسب بخار) |
| موتور: | کامین ها | قطر گاو نر: | 1300 میلی متر |
| برجسته کردن: | ,,overhead line equipment |
||
تجهیزات کشش کششی TY2x35 موتور کشش هیدرولیک کامینز
کارایی
| حداکثر کشش متناوب | 2x40 / 1x80kN |
| حداکثر کشش مداوم | 2x35 / 1x70kN |
| سرعت در حداکثر کشش | 2.5 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر سرعت | 5 کیلومتر در ساعت |
| کشش در حداکثر سرعت | 2x20 / 1x40kN |
| حداکثر نیروی کشش معکوس | 2x30 / 1x60kN |
| حداکثر سرعت کشش معکوس | 5 کیلومتر در ساعت |
موتور
| دیزل | 77 کیلووات (103 اسب بخار) |
| سیستم خنک کننده | اب |
| سیستم الکتریکی | 24 ولت |
مشخصات
| قطر چرخ گاو نر | 1300 میلی متر |
| حداکثر قطر هادی | 40 میلی متر |
| شماره شیار | 2x5 |
| وزن مجموع | 4500 کیلوگرم |
| ابعاد کلی | 4300x2250x2700 میلی متر |
پیکربندی اصلی
| موتور | کامینز |
| پمپ هیدرولیک | Rexroth آلمانی / دنیش دانفوس |
| موتور اصلی | Rexroth آلمانی / لدوک فرانسوی |
| کاهش دهنده سرعت | رکسروت آلمانی |
| متر هیدرولیک | آلمانی |
| دسته عملیاتی | رکسروت آلمانی |
![]()
مدل های دیگر
| مدل | قطر چرخ گاو نر | حداکثر قطر کابل فیبر نوری | عرض شیار | وزن مجموع | خسارت کلی |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | میلی متر | |
| TY1X7.5 | 1100 | 21 | 220 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 21 | 55 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 45 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 55 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 21 | 60 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 21 | 55 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 21 | 68 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
|
گارانتی خدمات پس از فروش |
|
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799