|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع: | Tensioner Hydraulic Equipment Stringing | کشش متناوب حداکثر: | 2x70kN |
|---|---|---|---|
| حداکثر کشش مداوم: | 2x60kN | قطر گاو نر: | 1700 میلی متر |
| وزن مجموع: | 9000 کیلوگرم | ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع): | 4700 * 2300 * 2700 میلی متر |
| موتور: | کامین ها | پمپ هیدرولیک: | رکسروت آلمانی / دنیش دانفوس |
| برجسته کردن: | تجهیزات سیم کابل 2x6,تجهیزات سیم کابل 2x70kN |
||
تجهیزات سیم کشی 2x70kN شیار کششی هیدرولیکی شماره شیار 2x6
مشخصات
| قطر چرخ گاو نر | 1700 میلی متر |
| حداکثر قطر هادی | 45 میلی متر |
| شماره شیار | 2x6 |
| وزن مجموع | 9000 کیلوگرم |
| ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع) | 4700 * 2300 * 2700 میلی متر |
کارایی
| حداکثر کشش متناوب | 2x70kN |
| حداکثر کشش مداوم | 2x60kN |
| سرعت در حداکثر کشش | 2.5 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر سرعت | 5 کیلومتر در ساعت |
| با حداکثر سرعت بکشید | 2x30kN / 1x60kN |
| حداکثر نیروی کشش معکوس | 2 * 60kN / 1 * 120kN |
| حداکثر سرعت کشش معکوس | 3 کیلومتر در ساعت |
موتور
| دیزل | 77 کیلووات (103 اسب بخار) |
| سیستم خنک کننده | اب |
| سیستم الکتریکی | 24 ولت |
پیکربندی اصلی
| موتور | کامینز |
| پمپ هیدرولیک | Rexroth آلمانی / دنیش دانفوس |
| موتور اصلی | Rexroth آلمانی / لدوک فرانسوی |
| کاهش دهنده سرعت | رکسروت آلمانی |
| متر هیدرولیک | آلمانی |
| دسته عملیاتی | رکسروت آلمانی |
![]()
| مدل |
حداکثر تنش مقطعی |
حداکثر کشش مداوم | سرعت در حداکثر کشش | حداکثر سرعت | کشش در حداکثر سرعت | حداکثر نیروی کشش معکوس | حداکثر سرعت کشش معکوس | دیزل | سیستم خنک کننده | سیستم الکتریکی |
| kN | kN | کیلومتر در ساعت | کیلومتر در ساعت | kN | kN | کیلومتر در ساعت | کیلووات (اسب بخار) | V | ||
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
| TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | اب | 24 | |
| TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | اب | 24 |
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2.5 | 5 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2.5 | 5 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
| TY2X70 |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
| TY2x70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2.5 | 5 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
2 |
130 کیلووات (2500r / min) |
اب | 24 |
| TY4x50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
2.5 | 5 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) | اب | 24 |
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799