|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع: | دستگاه کشش برای خط انتقال | قطر گاو نر: | 750 میلی متر |
|---|---|---|---|
| شماره شیار: | 10 | قطر طناب حداکثر: | 28 میلی متر |
| قطر حداکثر حلقه طناب: | 1400 میلی متر | ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع): | 5000x2300x2500mm |
| حداکثر کشش: | 190kN | دیزل: | 325 اسب بخار یورو III ، چرخه 4 زمانه ، دارای توربو |
| برجسته کردن: | تجهیزات رشته ای رسانای 180kN,تجهیزات رشته ای رسانای 180kN,تجهیزات کشش خط انتقال |
||
تجهیزات کششی رشته سیم TY180 دستگاه کشش برای خط انتقال حداکثر کشش مداوم 180kN
|
قطر چرخ گاو نر |
750 میلی متر |
|
شماره شیار |
10 |
|
حداکثر قطر طناب |
28 میلی متر |
|
حداکثر قطر حلقه طناب |
1400 میلی متر |
|
وزن مجموع |
6700 کیلوگرم |
|
ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع) |
5000x2300x2500 میلی متر |
|
حداکثر کشش |
190kN |
|
حداکثر کشش مداوم |
180kN |
|
سرعت در حداکثر کشش |
2.5 کیلومتر در ساعت |
|
حداکثر سرعت |
6 کیلومتر در ساعت |
|
با حداکثر سرعت بکشید |
75kN |
|
موتور |
کامینز |
|
پمپ هیدرولیک |
رکسروت آلمانی |
|
موتور اصلی |
رکسروت آلمانی |
|
کاهش دهنده سرعت |
رکسروت آلمانی |
|
موتور بالابر براکت دم |
اتون آمریکایی |
|
متر هیدرولیک |
ویکا آلمان |
|
دسته عملیاتی |
رکسروت آلمانی |
|
دیزل |
325 اسب بخار یورو III ، چرخه 4 زمانه ، شارژ توربو |
|
سیستم خنک کننده |
مایع |
|
سیستم الکتریکی |
24 ولت |
![]()
مدل های دیگر
| مدل | TY40 | TY60 | TY120 | TY150 | TY220 | TY280 | TY380 | |
| حداکثر کشش متناوب | KN | 40 | 60 | 120 | 150 | 220 | 280 | 380 |
| حداکثر کشش مداوم | KN | 30 | 50 | 100 | 120 | 180 | 250 | 350 |
| سرعت در حداکثر کشش | کیلومتر در ساعت | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| حداکثر سرعت | کیلومتر در ساعت | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| با حداکثر سرعت بکشید | KN | 20 | 25 | 50 | 60 | 90 | 120 | 170 |
| دیزل | کیلووات (اسب بخار) | 77 (103) | 77 (103) | 129 (173) | 129 (173) | 239 (320) | 298 (400) | 440 (590) |
| سیستم خنک کننده | اب | اب | اب | اب | اب | اب | اب | |
| سیستم الکتریکی | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| قطر چرخ گاو نر | میلی متر | 400 | 450 | 600 | 600 | 760 | 960 | 960 |
| شماره شیار | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| حداکثر قطر طناب | میلی متر | 16 | 18 | 24 | 24 | 30 | 38 | 38 |
| حداکثر قطر حلقه طناب | میلی متر | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 |
| وزن مجموع | کیلوگرم | 3000 | 3500 | 4800 | 5500 | 6800 | 12800 | 13600 |
| نمایه شرکت |
|
| toolsابزارهای ساخت برق |
| تجهیزات تولیدی غیر فلزی را گالوانیزه کرد (محصولات با تکنولوژی پیشرفته بدست آمده) |
| controlماشین کنترل عددی |
| ولتاژ پایین بدون سیستم جبران کوره قوس الکتریکی |
گواهینامه ما
شرکت ما گواهینامه CE را گذرانده است.
شرکت ما گواهینامه ISO9001 را گذرانده است.
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799