|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نوع: | دستگاه کشش برای خطوط هوایی | دیزل: | 77kw (103 اسب بخار) |
|---|---|---|---|
| سیستم خنک کننده: | اب | ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع): | 4700 * 2300 * 2700 میلی متر |
| کشش متناوب حداکثر: | 2x70kN | حداکثر کشش مداوم: | 2x60kN |
| موتور: | کامین ها | پمپ هیدرولیک: | رکسروت آلمانی / دنیش دانفوس |
| برجسته کردن: | 60kN ماشین سیم خط سربار,60kN ماشین کشش موتور کامینز,ماشین رشته سیم کامینز |
||
ماشین کشش موتور کامینز برای خط حداکثر حداکثر کشش مداوم 2x60kN
| کارایی | |
| حداکثر کشش متناوب | 2x70kN |
| حداکثر کشش مداوم | 2x60kN |
| سرعت در حداکثر کشش | 2.5 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر سرعت | 5 کیلومتر در ساعت |
| با حداکثر سرعت بکشید | 2x30kN / 1x60kN |
| حداکثر نیروی کشش معکوس | 2 * 60kN / 1 * 120kN |
| حداکثر سرعت کشش معکوس | 3 کیلومتر در ساعت |
|
مشخصات |
|
|
قطر چرخ گاو نر |
1700 میلی متر |
|
حداکثر قطر هادی |
45 میلی متر |
|
شماره شیار |
2x6 |
|
وزن مجموع |
9000 کیلوگرم |
|
ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع) |
4700 * 2300 * 2700 میلی متر |
| پیکربندی اصلی | |
| موتور | کامینز |
| پمپ هیدرولیک | Rexroth آلمانی / دنیش دانفوس |
| موتور اصلی | Rexroth آلمانی / لدوک فرانسوی |
| کاهش دهنده سرعت | رکسروت آلمانی |
| متر هیدرولیک | ویکا آلمان |
| دسته عملیاتی | رکسروت آلمانی |
| موتور | |
| دیزل | 77 کیلووات (103 اسب بخار) |
| سیستم خنک کننده | اب |
| سیستم الکتریکی | 24 ولت |
![]()
مدل های دیگر
| مدل |
حداکثر تنش مقطعی |
حداکثر کشش مداوم | حداکثر سرعت | کشش در حداکثر سرعت | حداکثر نیروی کشش معکوس | حداکثر سرعت کشش معکوس | دیزل | سیستم الکتریکی |
| kN | kN | کیلومتر در ساعت | kN | kN | کیلومتر در ساعت | کیلووات (اسب بخار) | V | |
| TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||
| TY1X20 | 20 | 5 | ||||||
| TY1X20II | 20 | 4 | ||||||
| TY1X20III | 20 | 5 | 10 | 15 |
10 کیلووات (3600 دور در دقیقه) |
|||
| TY1X30D | 30 | 15 | 20 | 18 (25) | 12 | |||
| TY1X30 | 30 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
| TY1X40 | 45 | 40 | 20 | 35 | 77 (103) | 24 | ||
| TY1X50 | 50 | 40 | 25 | 45 | 2.4 | |||
| TY1X60 | 70 | 60 | 35 | 50 | 5 | |||
| TY1X60III | 70 | 60 | 30 | 60 | 2 | |||
| TY1X70 | 70 | 60 | 35 | 50 | 2.4 | |||
| TY1X70II | 75 | 70 | 75 | 2 | 25 (34) | |||
| TY1X80 | 100 | 80 | 40 | 70 | 3 | 97 (131) | ||
| TY1X80III | 1x90 | 1x80 | 1x50 | 1x70 | 5 | 77 (103) | ||
| TY140IV | 1x140 | 1x120 | 35 | 1x120 | 1.2 | |||
| TY2X35 |
2x40 / 1x80 |
2x35 / 1x70 |
2x20 / 1x40 |
2x30 / 1x60 |
5 | |||
| TY2X40 |
2x45 / 1x90 |
2x40 / 1x80 |
2x20 / 1x40 |
2x35 / 1x70 |
5 | |||
| TY2X50 |
2x55 / 1x110 |
2x50 / 1x100 |
2x25 / 1x50 |
2x45 / 1x90 |
5 | |||
| TY2X70IV |
2x70 / 1x140 |
2x65 / 1x130 |
2x25 / 1x50 |
2x60 / 1x120 |
5 | |||
| TY2X80 |
2x100 / 1x200 |
2x80 / 1x160 |
2x40 / 1x80 |
2x40 / 1x80 |
3 |
97 (130) |
||
| TY2X90 |
2x100 / 1x200 |
2x90 / 1x180 |
2x40 / 1x80 |
2x80 / 1x160 |
2 |
130 کیلووات (2500r / min) |
||
| TY4X30 |
4x30 / 2x60 |
4x25 / 2x50 |
4x20 / 2X40 |
4X20 / 2x40 |
1.25 | 77 (103) | ||
| TY4X50 |
4x50 / 2x200 |
4x40 / 2x80 |
4x20 / 2x40 |
4x40 / 2x80 |
1.25 | 77 (103) |
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799