جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | طناب بافته فولادی ضد پیچش | دیا اسمی.: | 11 میلی متر |
---|---|---|---|
تنش شکست: | 80Kn | طول استاندارد: | 1000 متر |
Dia. دیا Of Reel از قرقره: | 1000 میلی متر | وزن مجموع: | 454 کیلوگرم |
برجسته: | طناب سیم ضدپیچ بافته فولادی,طناب سیم ضد تاب 80 کیلو نیوتن,سیم غیر چرخشی 1000 متر |
طناب سیمی ضد پیچش YL11-12x19 طناب بافته فولادی ضد پیچش
جزئیات سریع
طناب سیم ضد پیچش
مدل دیگر | ||||||
شماره عملکرد | دیا اسمی. | تنش شکست | طول استاندارد | ساختار | دیااز قرقره | وزن مجموع |
YL9-12x19 | 9 میلی متر | 55kN | 1000 متر | 12 رشته | 850 میلی متر | 294کیلوگرم |
YL13-12x19 | 13 میلی متر | 120kN | 1000 متر | 12 رشته | 1100 میلی متر | 642کیلوگرم |
YL15-12X19 | 15 میلی متر | 158kN | 1000 متر | 12 رشته | 1250 میلی متر | 886کیلوگرم |
YL18-12X19 | 18 میلی متر | 200kN | 1000 متر | 12 رشته | 1400 میلی متر | 1154کیلوگرم |
YL22-12X29Fi | 22 میلی متر | 320kN | 800 متر | 12 رشته | 1400 میلی متر | 1258کیلوگرم |
YL24-12X29Fi | 24 میلی متر | 360kN | 800 متر | 12 رشته | 1440 میلی متر | 1474کیلوگرم |
YL28-12X29Fi | 28 میلی متر | 480kN | 500 متر | 12 رشته | 1600 میلی متر | / |
YL20-18X19 | 20 میلی متر | 252kN | 800 متر | 18 رشته | 1440 میلی متر | 1368کیلوگرم |
YL22-18X29Fi | 22 میلی متر | 372kN | 500 متر | 18 رشته | 1440 میلی متر | / |
YL24-18X29Fi | 24 میلی متر | 389kN | 500 متر | 18 رشته | 1600 میلی متر | / |
YL28-18X29Fi | 28 میلی متر | 580kN | 500 متر | 18 رشته | 1600 میلی متر | 1655کیلوگرم |
YL30-18X29Fi | 30 میلی متر | 658kN | 500 متر | 18 رشته | 1600 میلی متر | 1900کیلوگرم |
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799