|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تایپ کنید: | طناب سیم ضد پیچش ابزار خط انتقال | Dia. دیا Of Reel از قرقره: | 1100 میلی متر |
|---|---|---|---|
| دیا اسمی.: | 13 میلی متر | وزن مجموع: | 642 کیلوگرم |
| طول استاندارد: | 1000 متر | تنش شکست: | 120 KN |
| برجسته کردن: | طناب سیم فولادی ضد پیچ خوردگی قطر 13 میلی متر,طناب سیم فولادی ضد پیچش 13 میلی متری,طناب سیم فولادی گالوانیزه ضد پیچ |
||
قطر اسمی طناب سیم ضد پیچش ابزار خط انتقال.13 میلی متر
| طناب بافته فولادی ضد پیچ خوردگی TYFUX | ||||||
| طناب بافته شده ضد پیچ خوردگی با هوای با کیفیت فولاد گالوانیزه گرم با استحکام بالا که توسط فرآیند ویژه خط طناب بافته شده ویژه پردازش می شود. | ||||||
| دارای استحکام بالا، انعطاف پذیری خوب، مقاوم در برابر زنگ زدگی، عدم مبارزه با قلاب طلایی، و گره زدن دشوار، عمر طولانی و غیره است. | ||||||
| کشش اعمال شده در ساخت خطوط برق بادی، تجهیزات بالابر با شفت تعادل و طناب دم معدن، بندر و سایر سیم طناب جرثقیل بالابر اصلی در مکان مورد نیاز نمی چرخد. | ||||||
| شماره عملکرد | YL9-12x19 | YL11-12x19 | YL13-12x19 | YL15-12X19 | YL18-12X19 | YL20-18X19 |
| قطر اسمی (میلی متر) | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| ساختار | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته | 12 رشته | 18 رشته |
| کشش شکست (kN) | 55 | 80 | 120 | 158 | 200 | 252 |
| طول استاندارد (متر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
| دیاقرقره (میلی متر) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1440 |
| وزن کل (کیلوگرم) | 294 | 454 | 642 | 886 | 1154 | 1368 |
![]()
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799