|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | کشنده کابل هیدرولیک برای خط برق | تنش رتبه بندی شده: | 2x80kN/1x160kN |
---|---|---|---|
سرعت در حداکثر کشش: | 2.5 کیلومتر در ساعت | با حداکثر سرعت بکشید: | 2x40kN/1x80kN |
حداکثر نیروی کشش معکوس: | 2x40kN/1x80kN | حداکثر سرعت کشش معکوس: | 3 کیلومتر در ساعت |
برجسته: | کشش کشنده کابل هیدرولیک,تجهیزات سیم کشی کشنده کابل هیدرولیک,ابزارهای سیم کشی هادی ساخت و ساز خط برق |
کشنده کابل هیدرولیک 2x80kN برای ساخت خط برق
مدل |
حداکثر تنش متناوب |
حداکثر کشش پیوسته | سرعت در حداکثر کشش | حداکثر سرعت | کشش در حداکثر سرعت | حداکثر نیروی کشش معکوس | حداکثر سرعت کشش معکوس | دیزل | سیستم خنک کننده | سیستم الکتریکی |
kN | kN | کیلومتر در ساعت | کیلومتر در ساعت | kN | kN | کیلومتر در ساعت | کیلووات (اسب بخار) | V | ||
TY1X7.5 | 7.5 | 2.4 | ||||||||
TY1X20 | 20 | 5 | ||||||||
TY1X20II | 20 | 4 | ||||||||
TY1X20III | 20 | 2.5 | 5 | 10 | 15 |
10 کیلووات (3600 دور در دقیقه) |
هوا | |||
TY1X30 | 30 | 2.5 | 5 | 15 | 20 | 12 (16) | 12 | |||
TY1X40 | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 35 | 77 (103) | اب | 24 | |
TY1x40DQ | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 40 | 3 | 56 (73) | هوا | 24 |
TY1x40DV | 45 | 40 | 2.5 | 5 | 20 | 40 | 3 | 56 (73) | هوا | 24 |
TY1X50 | 50 | 40 | 2.5 | 5 | 25 | 45 | 2.4 | 77 (103) | اب | 24 |
TY140IV | 1*140 | 1x120 | 2.5 | 5 | 35 | 1x120 | 1.2 | 77 (103) | اب | 24 |
TY2X35 |
2x40/ 1x80 |
2x35/ 1x70 |
2.5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2×30/ 1*60 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
TY2X40 |
2x45/ 1*90 |
2x40/ 1x80 |
2.5 | 5 |
2x20/ 1x40 |
2x35/ 1x70 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
TY2X50 |
2x55/ 1x110 |
2×50/ 1*100 |
2.5 | 5 |
2x25/ 1*50 |
2x45/ 1*90 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
TY2X70 |
2x70/ 1*140 |
2x65/ 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25/ 1*50 |
2×60/ 1x120 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
TY2x70IV |
2x70/ 1*140 |
2x65/ 1x130 |
2.5 | 5 |
2x25/ 1*50 |
2×60/ 1x120 |
5 | 77 (103) | اب | 24 |
TY2x80 |
2x100/ 1*200 |
2x80/ 1x160 |
2.5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x40/ 1x80 |
3 |
97 (130) |
اب | 24 |
TY2X90 |
2x100/ 1x200 |
2×90/ 1*180 |
2.5 | 5 |
2x40/ 1x80 |
2x80/ 1x160 |
2 |
130 کیلووات (2500r/min) |
اب | 24 |
TY4x50 |
4×50/ 200*2 |
4×40/ 2x80 |
2.5 | 5 |
4x20/ 2*40 |
4×40/ 2x80 |
1.25 | 77 (103) | اب | 24 |
پیکربندی
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799