جزئیات محصول:
پرداخت:
|
تایپ کنید: | کشنده کابل هیدرولیک با موتور کامینز | دیزل: | 97 کیلووات (130 اسب بخار) |
---|---|---|---|
سیستم خنک کننده: | اب | سیستم الکتریکی: | 24 ولت |
موتور: | کامینز | موتور اصلی: | Rexroth آلمانی / Leduc فرانسوی |
برجسته: | کشنده هیدرولیک خط برق,کشش کش هیدرولیک کابل کشی,کشنده کابل هیدرولیک تجهیزات سیم کشی هادی |
پمپ هیدرولیک کشنده کابل هیدرولیک Rexroth/Dnish Danfoss آلمان
جزئیات سریع:
مدل | قطر چرخ گاو نر | حداکثر قطر هادی | حداکثر قطر کابل فیبر نوری | عرض شیار | شماره شیار | وزن مجموع | سرزنش کلی |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | میلی متر | ||
TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
TY1x40DQ | 1300/1500 | 40 | 21 | 55 | 5 | 2800 | 4200*2000*2500 |
TY1x40DV | 1300/1500 | 40 | 21 | 55 | 5 | 2800 | 4200*2000*2500 |
TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2X35 | 1300 | 40 | 2×5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2×5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2×5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
TY2x80 | 1850 | 48.75 | 2x6 | 10000 | 5520*2280*2850 | ||
TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
TY4x50 | 1500 | 40 | 4×5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
پیکربندی
|
دستگاه های اضافی
|
انتقال هیدرولیک
|
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799