|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| قطر گاو نر: | 1300/1500 میلی متر | قطر حداکثر رسانا: | 40 میلی متر |
|---|---|---|---|
| کشش متناوب حداکثر: | 2x45kN | حداکثر کشش مداوم: | 2x40kN |
| حداکثر نیروی کششی معکوس: | 2x35kN | حداکثر سرعت کشیدن معکوس: | 5 کیلومتر در ساعت |
| دیزل: | 77kw (103 اسب بخار) | سیستم خنک کننده: | اب |
| برجسته کردن: | ,,small diesel engine generator |
||
کشش کابل هیدرولیک برای سیستم خنک کننده آب دیزل 77 کیلووات (103 اسب بخار)
|
کشش هیدرولیکی TY2x40 |
|
|
این دستگاه امکان رشته سیم کششی سیم هادی دوبل 630 میلی متر مربع و پایین را در مناطق کوهستانی و تپه ای ، هادی بسته دوقلویی 720 میلی متر مربع به پایین و در زمین های هموار و هادی 720 میلی متر مربع را در مناطق مختلف فراهم می کند. |
|
| علاوه بر این ، می توان آن را برای رشته کشش کابل نوری OPGW یا ADSS و طناب حمل 500 کیلوولت در مناطق مختلف استفاده کرد | |
| مدل | TY2x40 |
| حداکثر کشش متناوب | 2x45kN |
| حداکثر کشش مداوم | 2x40kN |
| موتور | کامینز |
| دیزل | 77 کیلووات (103 اسب بخار) |
کارایی
حداکثر کشش متناوب: 2x45kN
حداکثر کشش مداوم: 2x40kN
سرعت در حداکثر کشش: 2.5 کیلومتر در ساعت
حداکثر سرعت: 5 کیلومتر در ساعت
با حداکثر سرعت بکشید: 2x20kN
حداکثر نیروی کشش معکوس: 2x35kN
حداکثر سرعت کشش معکوس: 5 کیلومتر در ساعت
مشخصات
قطر چرخ گاو نر: 1300/1500 میلی متر
حداکثر قطر هادی: 40 میلی متر
شماره شیار: 2x5
وزن کلی: 5800 کیلوگرم
ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع): 4300 × 2250 × 2700 میلی متر
موتور
دیزل 77 کیلووات (103 اسب بخار)
سیستم خنک کننده آب
سیستم برق 24 ولت
پیکربندی
دینامومتر هیدرولیک
شمارنده سرعت و متر دیجیتال
نقطه اتصال زمینی
سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک
پاور هیدرولیکی برای کنترل حداکثر 2 پایه درام جدا شده با موتور هیدرولیک
دستگاههای اضافی
سیستم روشنایی برای تریلر
شمارنده سرعت و متر دیجیتال
غلتک طناب راهنمای چرخشی
![]()
| مدل | قطر چرخ گاو نر | حداکثر قطر هادی | حداکثر قطر کابل فیبر نوری | عرض شیار | شماره شیار | وزن مجموع | خسارت کلی |
| میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم | میلی متر | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300 * 1250 * 1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080 * 1930 * 2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400 * 1500 * 1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22.5 | 55 | 5 | 1150 | 2500 * 1500 * 1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700 * 1950 * 2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000 * 2000 * 2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000 * 1900 * 2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300 * 2250 * 2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700 * 2300 * 2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500 * 2280 * 2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400 * 2300 * 2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900 * 2300 * 2700 |
تماس با شخص: Mr. Green Lu
تلفن: +86 18036062799